Oranier Polar Neo Aqua
Serienmäßiger Lieferumfang:
- Automatikregelung
- Safe-Verschlusssystem
- Höhenverstellbare Füße
- Anschluss für externe Luftzufuhr (Anschlussstutzen ist im Lieferumfang enthalten)
- Massive Gusstür / Gussboden
- Extra große Ascheschublade
- Varianten Stein/Keramik mit Kombi-Abdeckplatte
- Thermische Ablaufsicherung TAS
Varianten:
- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau
- Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau
- Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau
- Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau
- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz
Technische Daten:
| Energieeffizienz | A + |
| geprüft DIN EN 13240 | ja |
| Anschlussmöglichkeit | oben |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | hinten/unten |
| Nennwärmleistung | 10,0 kW |
| Wasserseitige Leistung | 6,0 kW |
| Höhe | 1320 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 505 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 203 / 273 kg |
| Raumheizvermögen bis | 200 m³ |
| Wirkungsgrad | > 83 % |
| Länge Holzscheite | 35 cm |
| Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg.hinten) | - |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | 1305 mm |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | 178 mm |
| zulässige Vorlauftemperatur | 95 °C |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | 150 / 100 mm |
| Abgasmassenstrom | 8,1 g/s |
| Abgastemperatur | 227 °C |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand seitlich | 200 mm |
| Sicherheitsabstand Vorne | 800 mm |
| Sicherheitsabstand Hinten | 200 mm |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.



